www.readmyshortstory.com

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
2 01/05/2023 61820 29 ngày 67 ngày
8 08/05/2023 44481 22 ngày 56 ngày
0 12/05/2023 84102 18 ngày 61 ngày
4 17/05/2023 67949 13 ngày 66 ngày
7 23/05/2023 95972 7 ngày 41 ngày
1 25/05/2023 20319 5 ngày 70 ngày
9 26/05/2023 36191 4 ngày 51 ngày
3 27/05/2023 96237 3 ngày 59 ngày
5 28/05/2023 79459 2 ngày 58 ngày
6 30/05/2023 20765 0 ngày 56 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
8 04/05/2023 81918 26 ngày 70 ngày
0 07/05/2023 88060 23 ngày 57 ngày
3 14/05/2023 67753 16 ngày 60 ngày
4 22/05/2023 32754 8 ngày 47 ngày
2 23/05/2023 95972 7 ngày 78 ngày
6 24/05/2023 19966 6 ngày 56 ngày
1 26/05/2023 36191 4 ngày 58 ngày
9 28/05/2023 79459 2 ngày 71 ngày
7 29/05/2023 85867 1 ngày 61 ngày
5 30/05/2023 20765 0 ngày 61 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
5 18/05/2023 22632 12 ngày 58 ngày
8 19/05/2023 22317 11 ngày 59 ngày
7 20/05/2023 70452 10 ngày 54 ngày
6 21/05/2023 45297 9 ngày 66 ngày
9 23/05/2023 95972 7 ngày 45 ngày
2 24/05/2023 19966 6 ngày 64 ngày
0 27/05/2023 96237 3 ngày 52 ngày
4 28/05/2023 79459 2 ngày 56 ngày
3 29/05/2023 85867 1 ngày 67 ngày
1 30/05/2023 20765 0 ngày 63 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm